- وضعیت ثبت نام :
- تور گذشته - اتمام ثبت نام
- مبدا :
- مشهد
- نوع :
- هوایی
- مدت زمان :
- 7 روز 6 شب
- شهرهای مقصد :
- استانبول
- شرکت هواپیمایی :
- شرکت هواپیمایی اسکای ایرلاین
تور ترکیه ویژه نوروز 90
7 شب استانبول
شرکت خدمات مسافرتی هوایی جهانگردی آتی مشهد
نوروز 1390 تور ترکیه آتي مشهد
خدمات تور ترکیه استانبول آتی مشهد
- پرواز مستقيم مشهد هواپیمایی Sky مسير مشهد - استانبول - مشهد
- انجام ترانسفر فرودگاهي اتوبوس مجهز
- هفت شب اقامت هتل انتخابی استانبول - صبحانه بوفه
- گشت نیمروز شهری ( City Tour )شامل بازدید جاذبه گردشگری همراه ناهار استانبول
مدارک لازم تور ترکیه استانبول آتی مشهد
- گذرنامه حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ حرکت
نکات مهم تور ترکیه استانبول آتی مشهد
- پرواز چارتر ( غير قابل استرداد )
- کلیه قیمت به تومان
- بیمه سفر برای مسافرین اضافه مبلغ تور اخذ خواهد شد
- در صورت تغییر نرخ ارز نرخ تور تغییر خواهد کرد
- Chek in هتل ساعت 14:00 - Chek out ساعت 12:00
- نرخ INF ( کودک زیر 2 سال ) مبلغ 900000 ریال
- فروش پکیج فوق بصورت اقساط نیز امکانپذیر است
- مسئوليت كنترل گذرنامه هر گونه ممنوعيت خروج عهده مسافر
توضیحات جدول:
BB : خواب + صبحانه
تور تركيه آژانس آتي 7 شبه مي باشد
كشور تركيه نيازي به ويزا براي ايرانيان ندارد
| نام هتل | درجه | برد | منطقه | هر نفر در اتاق دو تخته | هر نفر در اتاق 1 تخته | کودک 6-11 سال با تخت | کودک 2-6 سال بدون تخت |
| Grand Ons | *3 | BB | Aksaray | 899000 | 1035000 | 780000 | 670000 |
| Gozde | *3 | BB | Fatih | 940000 | 1075000 | 790000 | 690000 |
| Beyaz Kugu | *3 | BB | Eminonu | 995000 | 1165000 | 820000 | 695000 |
| Golden Hill | *4 | BB | Fatih | 999000 | 1265000 | 830000 | 700000 |
Mirilayon | *4 | BB | Findikzade | 1090000 | 1330000 | 870000 | 705000 |
| The City / Carlton | *4 | BB | Fatih | 1090000 | 1415000 | 870000 | 705000 |
| Grand Madrid | *4 | BB | Eminonu | 1090000 | 1415000 | 870000 | 705000 |
| Fronya | *4 | BB | Taksim | 1160000 | 1545000 | 905000 | 710000 |
| Golden Age 1/2 | *4 | BB | Taksim | 1235000 | 1620000 | 950000 | 670000 |
| Lion / Grand Star | *4 | BB | Taksim | 1235000 | 1620000 | 950000 | 670000 |
| Grand Oztanic | *4 | BB | Taksim | 1235000 | 1680000 | 950000 | 670000 |
| Golden Park | *4 | BB | Taksim | 1295000 | 1800000 | 975000 | 700000 |
| Madison | *4 | BB | Taksim | 1295000 | 1800000 | 975000 | 700000 |
| Titanic City | *4 | BB | Taksim | 1470000 | 2145000 | 1060000 | 730000 |
| Holiday Inn | *5 | BB | Topkapi | 1099000 | 1420000 | 880000 | 880000 |
| Grand Cevahir | *5 | BB | Sisli | 1260000 | 1760000 | 690000 | 720000 |
| Surmeli | *5 | BB | Gayrettepe | 1260000 | 1760000 | 690000 | 690000 |
| Elite World | *5 | BB | Taksim | 1530000 | 2265000 | 1090000 | 740000 |
| Marmara | *5 | BB | Taksim | 1700000 | 2730000 | 1175000 | 760000 |
| Conrad | *5 | BB | Besiktas | 1855000 | 3020000 | 1250000 | 1250000 |
Iran Air
Mahan Air
Iran Airtour Airlines
Lufthansa City Center
Qatar Airways
Austrian Airlines
Turkish Airlines
Gulf Airlines
آیا کلمه عبور را فراموش کرده اید؟
آیا هنوز ثبت نام نکرده اید؟
