- وضعیت ثبت نام :
- تور گذشته - اتمام ثبت نام
- مبدا :
- مشهد
- نوع :
- هوایی
- شهرهای مقصد :
- استانبول
- شرکت هواپیمایی :
- شرکت هواپیمایی ترکیش
تور ترکیه ویژه فستيوال خريد بهار 90
3، 5 يا 7 شب استانبول
شرکت خدمات مسافرتی هوایی جهانگردی آتی مشهد
بهار 1390 تور ترکیه آتي مشهد
خدمات تور ترکیه استانبول آتی مشهد
- پرواز مستقيم مشهد هواپیمایی تركيش Turkish Airlines مسير مشهد - استانبول - مشهد
- انجام ترانسفر فرودگاهي
- سه، پنج يا هفت شب اقامت هتل انتخابی استانبول - صبحانه بوفه
- گشت نیمروز شهری ( City Tour )شامل بازدید جاذبه گردشگری همراه ناهار استانبول
مدارک لازم تور ترکیه استانبول آتی مشهد
- گذرنامه حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ حرکت
نکات مهم تور ترکیه استانبول آتی مشهد
- کلیه قیمت به تومان
- بیمه سفر برای مسافرین بالاي 60 سال اضافه مبلغ تور اخذ خواهد شد
- در صورت تغییر نرخ ارز، نرخ تور تغییر خواهد کرد
- Chek in هتل ساعت 14:00 - Chek out ساعت 12:00
- مسئوليت كنترل گذرنامه هر گونه ممنوعيت خروج عهده مسافر
- كشور تركيه نيازي به ويزا براي ايرانيان ندارد
- اعتبار اين پكيج تا 20 خرداد ماه 1390 مي باشد.
- در صورت درخواست مسافر، رزرو هتل هاي ديگري نيز در استانبول مقدور مي باشد.
| نام هتل | درجه | منطقه | تعداد شب | هر نفر در اتاق دو تخته | هر نفر در اتاق 1 تخته | کودک 5-11 سال با تخت | کودک 2-5 سال بدون تخت |
| Orun Hotel | *3 | Aksaray | 3شب | 480000 | 545000 | 335000 | 280000 |
| 5شب | 550000 | 655000 | 370000 | 280000 | |||
| 7شب | 615000 | 765000 | 405000 | 280000 | |||
| Taslik | *3 | Macka | 3شب | 518000 | 590000 | 355000 | 280000 |
| 5شب | 610000 | 730000 | 400000 | 280000 | |||
| 7شب | 700000 | 870000 | 450000 | 280000 | |||
| Prestige | *3 | Laleli | 3شب | 535000 | 600000 | 365000 | 280000 |
| 5شب | 640000 | 740000 | 420000 | 280000 | |||
| 7شب | 745000 | 890000 | 465000 | 280000 | |||
| Cartoon/Euro Plaza | *4 | Taksim | 3شب | 565000 | 710000 | 375000 | 280000 |
| 5شب | 695000 | 930000 | 440000 | 280000 | |||
| 7شب | 820000 | 1150000 | 500000 | 280000 | |||
City Center/Golden Age1/Oztanic | *4 | Taksim | 3شب | 630000 | 820000 | 410000 | 280000 |
| 5شب | 795000 | 1155000 | 495000 | 280000 | |||
| 7شب | 960000 | 1465000 | 580000 | 280000 | |||
| Golden Age 2/Madison/Grand Star | *4 | Taksim | 3شب | 655000 | 870000 | 420000 | 280000 |
| 5شب | 840000 | 1200000 | 510000 | 280000 | |||
| 7شب | 1020000 | 1530000 | 605000 | 280000 | |||
| Surmeli/Barcelo Topkapi | *4 | Gayrettepe/Topkapi | 3شب | 635000 | 840000 | 410000 | 280000 |
| 5شب | 810000 | 1150000 | 495000 | 280000 | |||
| 7شب | 975000 | 1460000 | 580000 | 280000 | |||
| Ramada Plaza | *4 | Sisli | 3شب | 785000 | 1135000 | 489000 | 280000 |
| 5شب | 1060000 | 1640000 | 625000 | 280000 | |||
| 7شب | 1330000 | 2145000 | 765000 | 280000 |
Iran Air
Mahan Air
Iran Airtour Airlines
Lufthansa City Center
Qatar Airways
Austrian Airlines
Turkish Airlines
Gulf Airlines
آیا کلمه عبور را فراموش کرده اید؟
آیا هنوز ثبت نام نکرده اید؟
