- وضعیت ثبت نام :
- تور گذشته - اتمام ثبت نام
- مبدا :
- مشهد
- نوع :
- هوایی
- شهرهای مقصد :
- آنتالیا
- شرکت هواپیمایی :
- شرکت هواپیمایی ترکیش
تور ترکیه بهار 90
3، 5 يا 7 شب آنتاليا
شرکت خدمات مسافرتی هوایی جهانگردی آتی مشهد
بهار 1390 تور ترکیه آتي مشهد
خدمات تور ترکیه آنتاليا آتی مشهد
- پرواز مستقيم مشهد هواپیمایی تركيش Turkish Airlines مسير مشهد - استانبول - آنتاليا - استانبول - مشهد
- انجام ترانسفر فرودگاهي
- سه، پنج يا هفت شب اقامت هتل انتخابی آنتاليا
- گشت نیمروز شهری ( City Tour ) همراه ناهار آنتاليا
مدارک لازم تور ترکیه آنتاليا آتی مشهد
- گذرنامه حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ حرکت
نکات مهم تور ترکیه آنتاليا آتی مشهد
- کلیه قیمت به تومان
- بیمه سفر برای مسافرین بالاي 60 سال اضافه مبلغ تور اخذ خواهد شد
- در صورت تغییر نرخ ارز، نرخ تور تغییر خواهد کرد
- Chek in هتل ساعت 14:00 - Chek out ساعت 12:00
- مسئوليت كنترل گذرنامه هر گونه ممنوعيت خروج عهده مسافر
- كشور تركيه نيازي به ويزا براي ايرانيان ندارد
- اعتبار اين پكيج تا 20 خرداد ماه 1390 مي باشد.
- در صورت درخواست مسافر، رزرو هتل هاي ديگري نيز در استانبول مقدور مي باشد.
توضیحات جدول:
BB : صبحانه
HB : صبحانه + ناهار یا صبحانه + شام
ALL : وعده های کامل غذا + نوشیدنی رایگان تا 12 شب
UALL: وعده های کامل غذا + نوشیدنی رایگان 24 ساعته
| نام هتل | درجه | برد | منطقه | تعداد شب | هر نفر در اتاق دو تخته | هر نفر در اتاق 1 تخته | کودک 5-11 سال با تخت | کودک 2-5 سال بدون تخت |
| Lara City | *3 | HB | Lara | 3شب | 760000 | 790000 | 520000 | 515000 |
| 5شب | 800000 | 858000 | 578000 | 515000 | ||||
| 7شب | 845000 | 925000 | 600000 | 515000 | ||||
| Cender Hotel | *4 | HB | Lara | 3شب | 780000 | 825000 | 565000 | 515000 |
| 5شب | 840000 | 915000 | 595000 | 515000 | ||||
| 7شب | 900000 | 1000000 | 625000 | 515000 | ||||
| Lara Hadrianus/ Sunbel Hotel | *4 | ALL | Lara/ Kemer | 3شب | 845000 | 920000 | 595000 | 515000 |
| 5شب | 945000 | 1056000 | 640000 | 515000 | ||||
| 7شب | 1045000 | 1210000 | 690000 | 515000 | ||||
| Club Falcon | +*4 | ALL | Lara | 3شب | 875000 | 965000 | 605000 | 515000 |
| 5شب | 995000 | 1145000 | 665000 | 515000 | ||||
| 7شب | 1115000 | 1325000 | 725000 | 515000 | ||||
Falez | *5 | ALL | Lara | 3شب | 895000 | 995000 | 620000 | 515000 |
| 5شب | 1030000 | 1200000 | 685000 | 515000 | ||||
| 7شب | 1160000 | 1400000 | 755000 | 515000 | ||||
| Grand Haber | *5 | UALL | Kemer | 3شب | 985000 | 1125000 | 665000 | 665000 |
| 5شب | 1170000 | 1400000 | 755000 | 755000 | ||||
| 7شب | 1360000 | 1685000 | 850000 | 850000 | ||||
| Delphin Diva | *5 | UALL | Lara | 3شب | 1180000 | 1420000 | 760000 | 515000 |
| 5شب | 1500000 | 1900000 | 925000 | 515000 | ||||
| 7شب | 1825000 | 2400000 | 1080000 | 515000 | ||||
| Rixos Sungate | *5 | ALL | Kemer | 3شب | 1265000 | 1600000 | 800000 | 515000 |
| 5شب | 1640000 | 2200000 | 990000 | 515000 | ||||
| 7شب | 2015000 | 2800000 | 1135000 | 515000 |
Iran Air
Mahan Air
Iran Airtour Airlines
Lufthansa City Center
Qatar Airways
Austrian Airlines
Turkish Airlines
Gulf Airlines
آیا کلمه عبور را فراموش کرده اید؟
آیا هنوز ثبت نام نکرده اید؟
