شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آتی
| ردیف | واحد پول فارسی | واحد پول انگلیسی | مخفف | قیمت بانک مرکزی - ریال | قیمت صرافی - ریال |
| 1 | پوند | Pound | GBP | 19,393 | 30,500 |
| 2 | درهم | Dirham | AED | 3,338 | 5,000 |
| 3 | دلار | Dollar | USD | 12,260 | 19,000 |
| 4 | دلار استرالیا | Australian Dollar | AUD | 12,069 | --- |
| 5 | دلار سنگاپور | Singapore Dollar | SGD | 9,614 | --- |
| 6 | دلار کانادا | Canada Dollar | CAD | 11,994 | --- |
| 7 | دلار هونگ کنگ | Hong Kong Dollar | HKD | 1,579 | --- |
| 8 | دینار بحرین | Bahraini Dinar | BHD | 32,518 | --- |
| 9 | دینار کویت | Kuwaiti Dinar | KWD | 43,930 | --- |
| 10 | راند | Rand | ZAR | 1,471 | --- |
| 11 | روبل | Ruble | RUB | 393 | --- |
| 12 | 1000 روبل بلاروس | Belarusian Ruble | BYR | 1,494 | --- |
| 13 | ریال سعودی | Arabian Riyal | SAR | 3,270 | --- |
| 14 | ریال قطر | Qatari Riyal | QAR | 3,367 | --- |
| 15 | رینگت | Ringgit | MYR | 3,914 | --- |
| 16 | عمان | Omani Riyal | OMR | 31,844 | --- |
| 17 | فرانک | Franc | CHF | 13,045 | --- |
| 18 | کرون دانمارک | Danish Krone | DKK | 2,108 | --- |
| 19 | کرون سوئد | Swedish Krone | SEK | 1,716 | --- |
| 20 | کرون نروژ | Norwegian Krone | NOK | 2,054 | --- |
| 21 | لیر | Lira | TRY | 6,676 | --- |
| 22 | 1000 وون | Won | KRW | 10,490 | --- |
| 23 | 100 ین | Yen | JPY | 15,515 | --- |
| 24 | یوآن | Yuan | CNY | 1,938 | --- |
| 25 | یورو | Euro | EUR | 15,672 | 25,500 |
Iran Air
Mahan Air
Iran Airtour Airlines
Lufthansa City Center
Qatar Airways
Austrian Airlines
Turkish Airlines
Gulf Airlines
آیا کلمه عبور را فراموش کرده اید؟
آیا هنوز ثبت نام نکرده اید؟
